Mercado de Tanques para Agro, Industria e Ingeniería
Mercado de Tanques para Agro, Industria e Ingeniería (no incluye línea Domiciliaria) hasta 35.000 litros de capacidad | ||||||||||||
Año 2019 | ||||||||||||
Productos comprendidos | ||||||||||||
*Tanques Agro | Agroquímicos, agua bebedero y riego, combustible para maquinaria agrícola, etc. | |||||||||||
*Tanques Industria | Industria alimenticia, química no corrosiva, saneamiento aguas, etc. Excluye tanques especiales: alta corrosión, depósito estaciones de servicio, procesos industriales especiales, etc. | |||||||||||
*Tanques ingeniería | Tanques para obra civil de capacidad mayor a 3.000 litros (propiedad horizontal, comercios, etc.) | |||||||||||
Incluye tanto tanques verticales como horizontales | ||||||||||||
1. Ranking de ventas por empresa, año 2019. Tanques de PE (no incluye otros materiales) |
Rankeado según Tn. PE/mes |
2. Ranking de ventas por empresa, año 2019. Todos los materiales. En Unidades/año | ||||
2.1. Según material | ||||
Rankeado según Unidades |
2.2. Según Capacidad | |
Rankeado según Unidades |
3. Evolución del mercado |
3.1. Unidades/año |
3.2. Variación inter-anual |